关键特性
- 工作能力从50L到10000L;
- 适用于粘度为10,000~100,000cps的乳霜和乳剂;
- 2微米的完美粒径,均匀分布;
- 外乳化均质采用带管道的立式直列均质器;
- 与RS系列真空乳化混合机相比,间歇时间更短;
- 集混合、分散、乳化、均质、真空、加热、冷却于一体的完整过程;
- 主真空均质机电加热双温度探头和控制器;
- 均质器内部采用机械密封冷却系统,延长均质时间;
- 均质器还可作为排出成品的输送泵;
- 孔固定桨与壁刮板混合系统;
- 外锚式搅拌器采用管式设计,增强搅拌效果,外形美观;
- 均质器和搅拌器的变速;
- 油压提升系统,便于清洗和维护;
- 双套加热和冷却;
设备的特点
| 工作能力(左) | 搅拌器功率(千瓦) | 速度(转速) | 均质器功率(千瓦) | 速度(转速) | 油/水舱(左) | 搅拌器功率(千瓦) | 速度(转速) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.75 | 0 ~ 60 | 4 | 0 ~ 3600 | 30/30 | 0.25/0.25 | 960 |
| One hundred. | 1.5 | 0 ~ 60 | 4 | 0 ~ 3600 | 60/60 | 0.37/0.37 | 960 |
| 150 | 1.5 | 0 ~ 60 | 5.5 | 0 ~ 3600 | 80/100 | 0.55/0.55 | 960 |
| 200 | 2.2 | 0 ~ 60 | 5.5 | 0 ~ 3600 | 100/130 | 0.75/0.75 | 960 |
| 250 | 2.2 | 0 ~ 60 | 5.5 | 0 ~ 3600 | 120/160 | 0.75/0.75 | 960 |
| 300 | 2.2 | 0 ~ 60 | 7.5 | 0 ~ 3600 | 150/200 | 0.75/0.75 | 960 |
| 350 | 3. | 0 ~ 60 | 7.5 | 0 ~ 3600 | 170/220 | 1.1/1.1 | 960 |
| 400 | 3. | 0 ~ 60 | 7.5 | 0 ~ 3600 | 190/250 | 1.1/1.1 | 960 |
| 500 | 4 | 0 ~ 60 | 7.5 | 0 ~ 3600 | 250/300 | 1.1/1.1 | 960 |
| 600 | 4 | 0 ~ 60 | 11 | 0 ~ 3600 | 280/350 | 1.5/1.5 | 960 |
| 750 | 5.5 | 0 ~ 60 | 11 | 0 ~ 3600 | 350/450 | 1.5/1.5 | 960 |
| 1000 | 5.5 | 0 ~ 60 | 15 | 0 ~ 3600 | 450/650 | 2.2/2.2 | 960 |
| 1500 | 7.5 | 0 ~ 60 | 18.5 | 0 ~ 3600 | 650/1000 | 2.2/2.2 | 960 |
| 2000 | 7.5 | 0 ~ 60 | 18.5 | 0 ~ 3600 | 800/1400 | 2.2 / 3 | 960 |
应用程序
- 化妆品及洗漱用品:乳霜、乳液、蜡、睫毛膏、凝胶、牙膏;
- 药品:软膏、牙科复方、糖浆、注射剂;
- 食物:蛋黄酱、调味品、果酱、黄油、人造黄油、芥末;
- 化工:聚酯、合成纤维、鞋油;
选项
- 用螺栓或焊接固定盖板,节省预算;
- 不同的慢混合部分设计;
- 框式缓速搅拌器,用于预拌油机;
- 梅特勒-托利多负载细胞;
- 垂直式内联均质器上的额外开口,用于添加冷热配料和粉末;
- 流量计自动化给液油和水;
- 不同蒸汽压力的压力容器设计;
- 可根据要求使用SIP;
- 可接受不同电源;
- 采用西门子PLC实现混合、分散、乳化、均质、真空、输送、加热、冷却等自动化;
